采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
陜西安泰能源科技有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)建工路教育公寓1號(hào)樓1單元1203室 | 8,985,846.00元 | 95.20 |
合同包1(米脂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局米脂縣主城區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑祉?xiàng)目(數(shù)字智能化應(yīng)用設(shè)備)):
貨物類(陜西安泰能源科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 應(yīng)用軟件 | 城市燃?xì)獍踩O(jiān)管 | 安泰城市生命線動(dòng)態(tài)感知駕駛艙平臺(tái) | / | 1.00(套) | 725,000.00 | 725,000.00 |
1 | 應(yīng)用軟件 | 應(yīng)用系統(tǒng) | 安泰城市地理信息智能巡檢協(xié)同管理系統(tǒng) | / | 1.00(套) | 565,000.00 | 565,000.00 |
1 | 終端機(jī) | 燃?xì)忾y門井可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)裝置 | / | GT-AEC2531 系列 | 100.00(套) | 9,312.00 | 931,200.00 |
1 | 終端機(jī) | 智能物聯(lián)氣動(dòng)閥門執(zhí)行器 | 陜西城燃 | SXCR-V | 70.00(套) | 66,450.00 | 4,651,500.00 |
1 | 終端機(jī) | 智能壓力遠(yuǎn)傳監(jiān)測(cè)儀 | 先鋒 | XFBR-1123B1 | 50.00(套) | 4,803.00 | 240,150.00 |
1 | 終端機(jī) | 燃?xì)夤芫€泄露監(jiān)測(cè)儀地埋式 | / | GT-AEC2532 系列 | 70.00(套) | 7,645.00 | 535,150.00 |
1 | 終端機(jī) | 燃?xì)夤芫€泄露監(jiān)測(cè)儀標(biāo)識(shí)樁式 | / | GT-AEC2532 系列 | 50.00(套) | 7,645.00 | 382,250.00 |
1 | 終端機(jī) | 工商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 鑫豪斯 | FDG-X304 | 300.00(套) | 980.00 | 294,000.00 |
1 | 終端機(jī) | 場(chǎng)站可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè) | / | GTYQ-AEC2232b +AEC2302a | 8.00(套) | 17,644.00 | 141,152.00 |
1 | 終端機(jī) | 場(chǎng)站攝像機(jī) | ??低?/a> | DS-2XE8647FWD-XST+DS-7604N-E1-V3 | 6.00(套) | 21,075.00 | 126,450.00 |
1 | 終端機(jī) | 場(chǎng)站熱成像攝像機(jī) | ??低?/td> | HM-TD2528T-10/Q | 6.00(臺(tái)) | 11,566.00 | 69,396.00 |
1 | 終端機(jī) | 激光云臺(tái) | / | GT-AEC2536 | 1.00(套) | 92,926.00 | 92,926.00 |
1 | 終端機(jī) | LED顯示屏 | 數(shù)智視界 | SZ-1.25LED | 2.00(臺(tái)) | 66,655.00 | 133,310.00 |
1 | 終端機(jī) | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 | SR658H-D1 | 2.00(臺(tái)) | 29,014.00 | 58,028.00 |
1 | 終端機(jī) | 交換機(jī) | 華為 | S5731S-S24T4X-A | 1.00(臺(tái)) | 2,107.00 | 2,107.00 |
1 | 終端機(jī) | 機(jī)柜 | 米蘭速特 | MST2406-42U | 2.00(臺(tái)) | 3,528.00 | 7,056.00 |
1 | 終端機(jī) | UPS電源 | 山特 | C10KS | 1.00(套) | 31,171.00 | 31,171.00 |
郝志亮(采購(gòu)人代表)、尤月梅、李遼葉、雷利維、呂小彬
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 米脂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局米脂縣主城區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑祉?xiàng)目(數(shù)字智能化應(yīng)用設(shè)備) | 0 | 無(wú) |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
名稱:米脂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:米脂縣西下巷25號(hào)
聯(lián)系方式:19929565556
名稱:米脂縣政府采購(gòu)中心
地址:米脂縣盤龍北路56號(hào)
聯(lián)系方式:09126216358
項(xiàng)目聯(lián)系人:米脂縣政府采購(gòu)中心
電話:09126216358
米脂縣政府采購(gòu)中心
2025年08月03日