標段編號:GCFJ2500790-02HWGH
標段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 江蘇谷德運維信息技術有限公司 | 江蘇豪沃建設有限公司 | |
企業(yè)資質等級 | 其他-通信-其他五級;其他-其他-其他一級 | 專業(yè)承包-機電安裝-建筑智能化工程一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-機電安裝-消防設施工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-特種專業(yè)工程不分等級 | |
投標報價(元) | 918270.42 | 935256.35 | 890732.08 | |
工期(日歷日) | 50天 | 50天 | 滿足招標文件要求 | |
質量 | ||||
項目負責人 | 趙格 | 張航 | 李露 | |
項目負責人資質等級 | -- | -- | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中電鴻信信息科技有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 靖江市渡江實驗小學校園智能化采購項目 |
合同價格 | 8999985.18元 | ||
項目地點 | 靖江市渡江實驗小學 | ||
開工時間 | 2022年02月09日 | ||
竣工時間 | 2022年12月25日 | ||
項目負責人 | 馬均 | ||
招標單位名稱 | 靖江市渡江實驗小學 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 合同協(xié)議書 | |
合同價格 | 3274400.00元 | ||
項目地點 | 茅山旅游度假區(qū) | ||
開工時間 | 2022年05月29日 | ||
竣工時間 | 2022年12月06日 | ||
項目負責人 | 楊順卿 | ||
招標單位名稱 | 江蘇省金壇茅山旅游度假區(qū)管理委員會 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇谷德運維信息技術有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 六合區(qū)第一幼兒園弱電智能化項目采購合同 |
合同價格 | 939168.00元 | ||
項目地點 | 南京市六合區(qū) | ||
開工時間 | 2022年04月25日 | ||
竣工時間 | 2022年10月18日 | ||
項目負責人 | 孔菊梅 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)第一幼兒園 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 深圳航空有限責任公司江蘇分公司南京祿口國際機場生產(chǎn)運行基地項目電子信息設備采購合同 | |
合同價格 | 4150145.05元 | ||
項目地點 | 南京祿口國際機場公安局西側 | ||
開工時間 | 2021年01月12日 | ||
竣工時間 | 2022年04月25日 | ||
項目負責人 | 張航 | ||
招標單位名稱 | 深圳航空有限責任公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇豪沃建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | LED光電照明應用產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目辦公綜合樓、研發(fā)樓、實驗樓智能化工程 |
合同價格 | 23511158.84元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 林志 | ||
招標單位名稱 | 江蘇可成科技有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇天澤智能科技有限公司 | 投標文件的組成不符合招標文件要求的 | 缺少明確對音視頻處理器授權書。 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||||
安裝及調試方案評分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | 技術響應評分評審 | 商務響應評分評審 | 售后服務評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 9.00 | 4.00 | 39.88 | 22.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 90.88 |
2 | 江蘇谷德運維信息技術有限公司 | 8.33 | 0.00 | 39.33 | 28.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 85.66 |
3 | 江蘇豪沃建設有限公司 | 7.33 | 0.00 | 39.21 | 18.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 69.94 |
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇谷德運維信息技術有限公司 | 售后服務方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
培訓方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服務團隊負責人 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
中電鴻信信息科技有限公司 | 售后服務方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
培訓方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
售后服務團隊負責人 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇豪沃建設有限公司 | 售后服務方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
培訓方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
售后服務團隊負責人 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇谷德運維信息技術有限公司 | 安裝調試方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
中電鴻信信息科技有限公司 | 安裝調試方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
江蘇豪沃建設有限公司 | 安裝調試方案 | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日 起,至 結束之日 止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。