受福州市第二總醫(yī)院委托,福建昇華工程造價咨詢有限公司對[350101]SHGS[GK]2024007、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全項目組織公開招標,現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全項目的潛在投標人應(yīng)在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項目獲取采購文件,并于2025年09月02日 09時15分00秒(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[350101]SHGS[GK]2024007
項目名稱:網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全項目
采購方式:公開招標
預算金額:4,500,000.00元
采購包1(網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全項目):
采購包預算金額:4,500,000.00元
采購包最高限價: 4,500,000.00元
投標保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | C16070400-安全運維服務(wù) | 等保測評 | 1(項) | 否 | 7個業(yè)務(wù)系統(tǒng)等級保護咨詢及評測、備案服務(wù) | 250,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | C16070400-安全運維服務(wù) | 安全服務(wù) | 1(項) | 否 | 安全設(shè)備巡檢及維保 | 420,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02010399-其他信息安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全設(shè)備 | 1(批) | 否 | 硬件參數(shù):靜態(tài)脫敏峰值處理能力:≥90GB/小時,≥100萬單元格/秒 1、支持對敏感信息通過脫敏規(guī)則進行數(shù)據(jù)變形,漂白和替換;支持數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、文件等多種數(shù)據(jù)源, 包括Oracle、Oracle DMP、SQL Server、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Caché、達夢、DB2、GaussDB、GBase、Greenplum、HBASE、Hive、Informix、KingBase、MongoDB、神通、Sybase、ODPS。 2、支持阿里云下的RDS MYSQL、Maxcompute(ODPS)數(shù)據(jù)庫脫敏 3、支持數(shù)據(jù)庫特有格式文件脫敏,如:DUMP、DEL等類型文件脫敏; 4、脫敏系統(tǒng)支持虛擬化部署、旁路部署、云上微服務(wù)架構(gòu)、容器化等環(huán)境部署 硬件配置:數(shù)據(jù)加載性能峰值4Mbps;數(shù)據(jù)加載性能峰值5萬條/秒;透明加解密性能峰值18000SQL/s;透明加解密吞吐量峰值500Mb/s;加密后性能損失相比加密前不超過15%; 1、支持反向代理部署;支持創(chuàng)建新數(shù)據(jù)源時進行連接信息配置測試;支持多級密鑰技術(shù),雙重加密方式 。 2、支持ORACLE、MySQL、SQL server、DB2、達夢等數(shù)據(jù)庫加密;支持字段、表級別的加解密。 3、支持對數(shù)據(jù)字段int、RAW、CHAR,VARCHAR,VARCHAR2,LOB,NUMBER,DATE等常用類型進行加密。 | 2,080,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02010399-其他信息安全設(shè)備 | 雙因素認證 | 1(批) | 否 | 多因子認證平臺(最多200用戶授權(quán));軟件令牌100用戶授權(quán)(永久授權(quán)+技術(shù)支持模式),提供主備2個系統(tǒng);接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)500(包括交換機、路由器、服務(wù)器、防火墻); | 240,000.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02010305-容災(zāi)備份設(shè)備 | 連續(xù)數(shù)據(jù)保護系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 1、提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺,所有災(zāi)備功能必須融合到統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理平臺中。 2、不限制容量授權(quán),且授權(quán)范圍內(nèi)不限制物理服務(wù)器及業(yè)務(wù)虛擬機數(shù)量,不限制操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫數(shù)量的備份和恢復功能 | 650,000.00 | 工業(yè) |
1-6 | A08060399-其他計算機軟件 | 終端殺毒軟件擴容 | 1(套) | 否 | 配置終端2300授權(quán) | 210,000.00 | 工業(yè) |
1-7 | A08060399-其他計算機軟件 | 虛擬主機防護擴容 | 1(套) | 否 | 原有170個虛擬主機防護,需擴容到450個虛機 | 50,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | A08060399-其他計算機軟件 | 堡壘機授權(quán)擴容 | 1(套) | 否 | 硬件參數(shù):SQL峰值處理能力:≥40000TPS;≥61600QPS; 支持數(shù)據(jù)庫數(shù)量:20;日志存儲數(shù)量:≥180天;并發(fā)連接數(shù)≥15000 1、數(shù)據(jù)庫防火墻的訪問控制能力結(jié)合人員賬號,能夠形成字段級的訪問控制能力,防止出現(xiàn)權(quán)限濫用的風險; 2、支持對基于IPV6的數(shù)據(jù)庫流量進行控制與審計; | 70,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | A08060399-其他計算機軟件 | 桌面管理軟件 | 1(套) | 否 | 1、每秒事務(wù)數(shù)(TPS):≥1500(次/秒),最大吞吐量:≥800Mbps,最大并發(fā)連接數(shù):2000(條),授權(quán)管理數(shù)≥2300(臺) 支持2300用戶數(shù)(含內(nèi)網(wǎng)主機+PDA 2、包含終端管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、報表管理、系統(tǒng)管理等功能模塊 3、跨網(wǎng)文件交互200個賬號,個人空間、文件交換、殺毒、文件防偽、防泄漏、公共空間、在線編輯、版本協(xié)同。 | 530,000.00 | 工業(yè) |
本采購包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:序號1:自合同簽訂之日起1年內(nèi)完成等保測評工作,序號2服務(wù)期1年,序號3-9在合同簽訂并生效后10個工作日內(nèi)啟動項目實施工作,3個月內(nèi)根據(jù)合同要求完成整個項目實施并上線使用,6個月內(nèi)完成整個項目驗收工作。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1:無
3.本項目的特定資格要求:
采購包1:
(1)①本采購包允許供應(yīng)商采用資格承諾制。采用資格承諾制的供應(yīng)商,應(yīng)當根據(jù)投標(響應(yīng))格式文件要求提供資格承諾函,無需提供《政府采購法實施條例》第十七條第一款規(guī)定的一般資格條件證明材料;資格承諾函不符合采購文件要求的,視為未按照采購文件規(guī)定提交供應(yīng)商的資格及資信文件,按資格審查不合格處理。②采購項目有特殊資格要求的,供應(yīng)商還應(yīng)按要求提供相應(yīng)的證明材料。。
進口產(chǎn)品:不適用于本項目。
節(jié)能產(chǎn)品:適用于本項目,按照財政部《關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單的通知》(財庫〔2019〕19號)或最新公布的品目清單執(zhí)行。
環(huán)境標志產(chǎn)品:適用于本項目,按照《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購執(zhí)行機制的通知》(財庫〔2019〕9號)、《關(guān)于印發(fā)環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購品目清單的通知》(財庫〔2019〕18號)以及《福建省財政廳關(guān)于加強政府綠色采購工作的通知》(閩財規(guī)〔2024〕3號)或最新公布的品目清單執(zhí)行。
時間: 2025-08-07 至 2025-08-14 ,(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:招標文件隨同本項目招標公告一并發(fā)布;投標人應(yīng)先在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項目下載招標文件(請根據(jù)項目所在地,登錄對應(yīng)的(省本級/市級/區(qū)縣))福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)操作),否則投標將被拒絕。
方式:在線獲取
售價:免費
2025-09-02 09:15:00(北京時間)(自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
地點:福建省福州市倉山區(qū)南江濱西大道199號福州市城市規(guī)劃展示館3樓福州市公共資源交易服務(wù)中心
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
無
名稱:福州市第二總醫(yī)院
地址:福州市倉山區(qū)上藤路47號
聯(lián)系方式:22169272
名稱:福建昇華工程造價咨詢有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈3層東
聯(lián)系方式: 0591-87717532
項目聯(lián)系人:賀文敬、賴航、于小燕、趙祺瑋、李玨、林曉龍、蔡月琴
電話: 0591-87717532
網(wǎng)址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建昇華工程造價咨詢有限公司
福建昇華工程造價咨詢有限公司
2025年08月07日