日韩毛片大全,日韩视频免费观看,天天操天天摸天天射,国产稀缺精品盗摄盗拍,欧美激情第1页,久久精品re,九九热只有精品

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標公告詳細

啟東中學(xué)新校區(qū)智能化項目中標候選人公示

2025-05-13 來源:江蘇省公共資源交易中心
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:A3206810359000849008001
 
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇大雅置業(yè)有限公司,江蘇省啟東中學(xué) 的啟東中學(xué)新校區(qū)智能化項目 的評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目有效投標人一共 24 家,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用 綜合評估法 的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
1、中標候選人情況
         
  第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇南工科技集團有限公司 -- --
投標報價 32521830.86元 -- --
項目負責(zé)人 / -- --
暫估價(萬元) 工程  
材料  
1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額
1.2、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --
3、否決標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 未提供投標選用品牌,未提供參數(shù)響應(yīng)證明文件
4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)
-- -- -- -- -- --
5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 南京金邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 13.25 14.2 14.2 14.4 14.4 null null
2 江蘇金宗盛系統(tǒng)集成有限公司 12.3 13.4 13.5 13.6 13.8 null null
3 江蘇嘉和天盛信息科技有限公司 14.35 14.2 14.5 14.4 14.4 null null
4 江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 18.95 18.8 18.8 18.8 18.8 null null
5 鹽城市知葉通信工程有限公司 13.3 14.4 14.5 14.4 14.4 null null
6 中郵建技術(shù)有限公司 12.1 13.8 13.8 13.4 13.4 null null
7 徐州市五岳通信科技有限公司 13.0 14.4 14.5 14.4 14.4 null null
8 江蘇長發(fā)天鋒電子有限公司 13.05 14.2 14.35 14.4 14.4 null null
9 江蘇點創(chuàng)信息科技有限公司 13.15 14.3 14.65 14.4 14.4 null null
10 江蘇省東舜通信建設(shè)有限公司 12.05 13.2 13.2 13.8 13.8 null null
11 安徽電信規(guī)劃設(shè)計有限責(zé)任公司 21.15 20.8 20.2 21.2 21.2 null null
12 中電鴻信信息科技有限公司 21.75 21.4 21.4 21.6 21.6 null null
13 江蘇南工科技集團有限公司 21.3 21.2 21.4 21.2 21.2 null null
14 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 21.55 21.6 21.4 20.9 21.2 null null
15 鼎之謙建設(shè)工程有限公司 13.1 14.8 15.1 14.4 14.4 null null
16 南通金水智能技術(shù)工程有限公司 10.05 11.4 11.2 11.4 11.4 null null
17 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 17.8 18.2 18.1 18.6 18.6 null null
18 訊飛智元信息科技有限公司 20.95 20.4 20.2 21.2 21.2 null null
19 江蘇創(chuàng)威電子有限公司 13.1 14.4 14.5 14.4 14.4 null null
20 上海耐佳工程建設(shè)有限公司 12.1 13.4 13.2 13.8 13.8 null null
21 江蘇鴻奧電子科技有限公司 13.3 14.4 15.25 14.4 14.4 null null
22 南通新佑電子科技有限公司 9.9 11.4 11.2 11.4 11.4 null null
23 江蘇新和網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 12.3 13.8 13.65 13.9 14.2 null null
6、所有投標單位得分情況以及保證金繳納情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 技術(shù)標 經(jīng)濟標 總分 保函機構(gòu) 保單號
1 上海耐佳工程建設(shè)有限公司 40417972.10 13.26 66.68 79.94 電子保證金 電子保證金
2 中電鴻信信息科技有限公司 39421245.68 21.55 68.19 89.74 電子保證金 電子保證金
3 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 39745589.26 18.26 67.7 85.96 電子保證金 電子保證金
4 中郵建技術(shù)有限公司 40150173.21 13.3 67.08 80.38 電子保證金 電子保證金
5 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 31993535.46 21.33 77.13 98.46 電子保證金 電子保證金
6 南京金邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 30208888.88 14.09 75.5 89.59 電子保證金 電子保證金
7 南通新佑電子科技有限公司 40300841.16 11.06 66.85 77.91 電子保證金 電子保證金
8 南通金水智能技術(shù)工程有限公司 40325563.30 11.09 66.82 77.91 電子保證金 電子保證金
9 安徽電信規(guī)劃設(shè)計有限責(zé)任公司 32884585.64 20.91 77.94 98.85 電子保證金 電子保證金
10 徐州市五岳通信科技有限公司 30015717.00 14.14 75.33 89.47 電子保證金 電子保證金
11 江蘇創(chuàng)威電子有限公司 29109467.07 14.16 74.5 88.66 電子保證金 電子保證金
12 江蘇南工科技集團有限公司 32521830.86 21.26 77.61 98.87 電子保證金 電子保證金
13 江蘇嘉和天盛信息科技有限公司 27530850.96 14.37 73.07 87.44 電子保證金 電子保證金
14 江蘇新和網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 40478605.40 13.57 66.58 80.15 電子保證金 電子保證金
15 江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 30126455.98 18.83 75.43 94.26 電子保證金 電子保證金
16 江蘇點創(chuàng)信息科技有限公司 30080100.63 14.18 75.38 89.56 電子保證金 電子保證金
17 江蘇省東舜通信建設(shè)有限公司 40207466.66 13.21 67 80.21 電子保證金 電子保證金
18 江蘇金宗盛系統(tǒng)集成有限公司 40387121.00 13.32 66.72 80.04 電子保證金 電子保證金
19 江蘇長發(fā)天鋒電子有限公司 27810747.86 14.08 73.32 87.40 電子保證金 電子保證金
20 江蘇鴻奧電子科技有限公司 27050112.66 14.35 72.63 86.98 電子保證金 電子保證金
21 鹽城市知葉通信工程有限公司 27378723.17 14.2 72.92 87.12 電子保證金 電子保證金
22 訊飛智元信息科技有限公司 33260269.03 20.79 77.54 98.33 電子保證金 電子保證金
23 鼎之謙建設(shè)工程有限公司 29392839.82 14.36 74.76 89.12 電子保證金 電子保證金
7、擬確定中標人: 江蘇南工科技集團有限公司
 
本中標候選人公示期自 2025-05-13 起,至 2025-05-16 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
招標單位聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
 
招標人:江蘇大雅置業(yè)有限公司,江蘇省啟東中學(xué)
日期:2025-05-13

 

null
null